【主な業務実績】 | |||
平成23年度 | 東北地方太平洋沖地震に伴う三角点改測(福島県いわき田人東部地区) 発注者: 国土地理院本院 作業量: 改測13点 移転6点 期間: 平成23年12月〜平成24年3月 |
||
平成23年度 | 東北地方太平洋沖地震に伴う三角点改測(福島県いわき北部地区) 発注者: 国土地理院本院 作業量: 改測35点 新設2点 期間: 平成23年6月〜平成23年10月 |
||
平成22年度 | 成果不整合地域における基準点改測(宮城県栗原耕英地区) 発注者: 国土地理院東北地方測量部 作業量: 改測8点 期間: 平成22年10月〜平成23年1月 |
||
平成21年度 | 国土調査に伴う基準点測量作業(栃木県宇都宮地区外5地区) 発注者:国土地理院東北地方測量部 作業量:新点12点、取付既知点3点 期間:平成14年 5月〜9月 |
||
平成20年度 | 国土調査に伴う基準点測量作業(福島県 福島地区外3地区) 発注者:国土地理院東北地方測量部 作業量:新点11点、取付既知点24点(内移転3点) 期間:平成20年 7月〜12月 |
||
平成17年度 | 国土調査に伴う基準点測量作業(福島県いわき、三島、金山地区) 発注者:国土地理院東北地方測量部 作業量:新点9点、取付既知点21点 期間:平成17年 6月〜11月 国土地理院東北地方測量部長表彰を受賞 |
||
平成16年度 | 国土調査に伴う基準点測量作業(山形県高畠地区、福島県会津高田、浪江、会津若松地区) 発注者:国土地理院東北地方測量部 作業量:新点10点、取付既知点23点 期間:平成16年 6月〜11月 |
||
平成15年度 | 国土調査に伴う基準点測量作業(福島県 会津若松、猪苗代、湯川、都路地区) 発注者:国土地理院東北地方測量部 作業量:新点8点、取付既知点4点 期間:平成15年 6月〜9月 |
||
平成14年度 | 国土調査に伴う基準点測量作業(福島県 福島・霊山地区) 発注者:国土地理院東北地方測量部 作業量:新点12点、取付既知点3点 期間:平成14年 5月〜9月 |
||
Copyright (C) 2001-2007 KOEIGIKEN Co.,Ltd All Rights Reserved. |