型 式 | KB230 | KB250 | KB300 | KB350 | KB450 |
油圧モーター | H-100DC2 | H-170DC2 | CR-09 | 2-160 | GR2H200 |
流量(L/Min) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
圧力(MPa) | 5.9 | 3.9 | 6.9 | 13.7 | 20.6 |
減速比 | 1:12 | ← | 1:16.5 | 1:10 | 1:15 |
揚網速度(M/min) | 36 | 21 | 20 | 41 | 高42 低28 |
揚網力(N) | 3920 | 4410 | 6860 | 9800 | 高速14700 低速19600 |
タイヤ型式 | BB230 | ← | KB300 | KB350 | KB450 |
空気圧(kPa) | 2 | ← | ← | ← | ← |
ギヤオイル(L) | 1.5 | ← | 2.0 | 4.0 | 5.0 |
最大噛込直径(φ) | 60 | ← | 100 | 130 | 150 |
本体重量(kg) | 90 | 110 | 150 | 180 | 250 |
切 替 弁 | PC-04 PC-04D2 |
← | PC-04D2 PC-04D3 |
← | PC-04D3 |
備 考 | 定置網 旋 網 サンマ棒受 バッチ網 |
← | ← | ← | 旋 網 |
KB450 KB350